Nüfus Bilgileri
İlçe Nufüs Sayım Sonuçları - 2021
Toplam
Erkek
Kadın
Tarsus
347.314
175.096
172.218

* Açıklama:İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmaktadır.

 

İlçe Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus - 2019
İlçe Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
Tarsus 0-4 25.525 12.959 12.546
  5-9 29.755 15.418 14.337
  10-14 28.388 14.520 13.868
  15-19 26.165 13.645 12.520
  20-24 24.792 12.894 11.898
  25-29 24.720 12.690 12.030
  30-34 24.873 12.713 12.160
  35-39 25.730 13.260 12.470
  40-44 26.057 13.246 12.811
  45-49 22.931 11.667 11.264
  50-54 19.811 9.956 9.855
  55-59 20.179 10.056 10.123
  60-64 15.229 7.316 7.913
  65-69 13.618 6.542 7.076
  70-74 8.712 3.944 4.768
  75-79 5.397 2.207 3.190
  80-84 3.221 1.264 1.957
  85-89 1.573 625 948
  90+ 658 174 484
         
  Toplam 347.314 175.096 172.218

Yükleniyor...